ዝርዝር መግለጫ | መለኪያ | ክፍል | PCLD-70200 | PCLD-80200 |
አጠቃላይ ችሎታ ሞዴል፡- 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200/150250/ 120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 | የሚሰራበት ቦታ (x*y) | mm | 2000 x 700 | 2000 x 800 |
የግራ-ቀኝ ከፍተኛ ጉዞ (ኤክስ-ዘንግ) | mm | 2200 | ||
ከመግነጢሳዊ ፕሌትስ እስከ ስፒንድል ማእከል ያለው ከፍተኛው ርቀት | mm | 570 | ||
በበሩ በኩል ያለው ከፍተኛ ርቀት | mm | 1000 | ||
የስራ ሰንጠረዥ (ኤክስ-ዘንግ) | ከፍተኛው ጭነት | kg | 5000 | |
የጠረጴዛ ፍጥነት | ሜትር/ደቂቃ | 5 ~ 30 | ||
ሰንጠረዥ ቲ-ማስገቢያ ዝርዝር | ሚሜ * n | 18 x 3 | ||
መፍጨት ጎማ | መፍጨት የጎማ መጠን ከፍተኛ | mm | Φ500 x Φ203 50-75 | |
ስፒንል ሞተር | HP*P | 20 x 4 | ||
የመፍጨት ጎማ ፍጥነት (50HZ) | RPM | 1450 | ||
መጠን | የማሽን ቁመት (የእንቅስቃሴ ቁመት) | mm | ≈3200 | |
የወለል ስፋት (ርዝመት x ስፋት) | mm | 5450 x 2450 | ||
ክብደት (በግምት) | kg | ≈9300 | ≈9600 | |
ሌላ ሞዴል፡- 60150/60200/70200/80200/90200/100200/120200/120250/140200/150200 /150250/120300/150300/180300/200300/200400/200600/250600/200800/250800 |